工商管理学院2014级研究生拟评学业奖学金情况公示表
序号 | 年级专业 | 培养 类型 | 学号 | 姓名 | 符合的评选条件 (成绩、科研、英语等) | 拟评等级 |
1 | 2014级物流管理与电子商务 | 全日制学术型 | 20142212261 | 李赫 | 综合测评成绩91.33分;校定一般期刊/2篇/第一作者;校定核心期刊/1篇/第一作者;英语六级455分 | 一等 |
2 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212235 | 文艺 | 综合测评成绩87.61分;校定一般期刊/2篇/第一作者;中共江苏省委党校研究生学生论坛/三等奖/第一作者;南京财经大学首届全国高校研究生财经论坛/优秀奖/第一作者;beplay最新下载地址一官网首届大学生创业案例既创新教育研讨会/优秀奖/第一作者;英语六级425分 | 二等 |
3 | 2014级物流管理与电子商务 | 全日制学术型 | 20142212260 | 方秀丽 | 综合测评成绩85.25分;校定一般期刊/2篇/第一作者;主持研究生创新基金项目一项,已结项;参与研究生创新基金项目一项,已结项;英语六级504分 | 二等 |
4 | 14级技术经济及管理 | 全日制学术型 | 20142212254 | 徐蓓 | 综合测评成绩84.13分;校定一般期刊/1篇/导师第一本人第二;beplay最新下载地址一官网首届大学生创业案例暨创新教育研讨会优秀奖并收录论文集;英语六级457分 | 二等 |
5 | 14技术经济及管理 | 全日制学术型 | 20142212255 | 余晓芳 | 综合测评成绩83.90分;校定核心期刊/1篇/导师第一本人第二;参加首届大学生创业案例集创新创业教育研讨会会议并收录论文集;英语六级453分 | 二等 |
6 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212241 | 王佳 | 综合测评成绩83.58分;校定一般期刊/2篇/第一作者;英语六级434分 | 二等 |
7 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212240 | 谢蕊 | 综合测评成绩82.95分;校定一般期刊/1篇/第一作者;管理学科研方法与研究生创新能力提升学术研讨会/校级/二等奖/2;英语六级426分 | 三等 |
8 | 2014级物流管理与电子商务 | 全日制学术型 | 20142212258 | 孙皖玲 | 综合测评成绩82.40分;校定一般期刊/2篇/第一作者;上东财经首届研究生论坛/校级/优秀奖/1;英语六级448分 | 三等 |
9 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212239 | 徐如群 | 综合测评成绩81.15分;校定一般期刊/2篇/第一作者;英语六级442分 | 三等 |
10 | 2014级企业管理专业 | 全日制学术型 | 20142212242 | 舒清 | 综合测评成绩81.07分;校定一般期刊/1篇/第一作者;beplay最新下载地址一官网首届大学生创业案例既创新教育研讨会/优秀奖/第一作者;英语六级445分 | 三等 |
11 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212244 | 吴启龙 | 综合测评成绩80.60分;校定一般期刊/1篇/第一作者;英语六级447分 | 三等 |
12 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212243 | 吴梦晨 | 综合测评成绩78.98分;一般期刊/1篇/第一作者;参加校研究生论坛/三等奖/第一作者;英语六级474分 | 三等 |
13 | 2014技术经济及管理 | 全日制学术型 | 20142212253 | 李佩莹 | 综合测评成绩77.46分;校定一般期刊/1篇/第一作者;参加首届大学生创业案例集创新创业教育研讨会会议并收录论文集;英语六级491分 | 三等 |
14 | 2014级企业管理 | 全日制学术型 | 20142212234 | 刘东梅 | 综合测评成绩76.91分;校定一般期刊/1篇/第一作者;英语六级446分 | 三等 |
公示时间:2016年9月14日-16日
学院联系人:李丽 联系方式:0552-3173067
学校联系人:学生处学生管理科李老师联系方式:0552-3175989
2016年9月14日